产品详情
| 型号 Model | FX8 | FX12 | FX16 |
| 通道数 Channel | 8 | 12 | 16 |
| 谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 频率响应 Frequency Response | 5Hz-50KHz±3dB | 5Hz-50KHz±3dB | 5Hz-50KHz±3dB |
| 信噪比 S/N Ratio | ≥-103dB | ≥-103dB | ≥-103dB |
| 最大输出 Max Outputs | 4V Max | 4V Max | 4V Max |
| 输入灵敏度 Input Sensitivity | Line-40db,Efret-40db | Line-40db,Efret-40db | Line-40db,Efret-40db |
| 输入均衡 Input EQ | MID ±15db250Hz-6KHz | MID ±15db250Hz-6KHz | MID ±15db250Hz-6KHz |
| 幻像电源 PHANTOM POWER | +48V | +48V | +48V |
| 效果器 EFFECTOR | 16种数字DSP效果器 | 16种数字DSP效果器 | 16种数字DSP效果器 |
| 功耗 Power Consumption | 30W | 30W | 30W |
| 尺寸 Size(WxHxD) | 525x140x495 mm | 625x140x495 mm | 725x140x495 mm |
| 重量 Weight | 8kg | 10kg | 12kg |
