产品详情
| 系统综合参数 | |
| 频率范围 | 605.050MHz-654.350MHz |
| 调制方式 | FM |
| 信道数目 | 160个 |
| 信道间隔 | 300kHz |
| 频率稳定度 | ±0.005% |
| 动态范围 | lOOdB |
| 最大偏移 | ±45kHz |
| 音频频率响应 | 40Hz-18kHz (±2db) |
| 综合信曝比 | >105dB |
| 综合失真 | ≤0 . 5% |
| 接收机指标 | |
| 中频 | 110MHz. 10.7MHz |
| 天线接入 | TNC/50Ω |
| 灵敏度 | 12dBuV(80dB S/N) |
| 灵敏度调节范围 | 12-32dBuV |
| 杂散抑制 | ≥75dB |
| 最大输出电平 | +10dBV |
| 供电万式 | 直流12V 400mA输入 |
| 发射机指标 | |
| 输出功率 | 高功率30mW, |
| 低功率3mW | |
| 杂散抑制 | -10dB |
| 供电 | 2节5号1.5V碱性电池 |
| 电池寿命 | 正常功率发射时,可使用超过8小时 |
